(1)微電腦控制,5英寸液晶屏顯示;
(2)采用變頻電機驅(qū)動,沒有碳粉污染,運行寧靜清潔;
(3)提供10種升、降速率選擇模式;
(4)提供10種工作模式選擇,可自由編程、調(diào)用;
(5)轉(zhuǎn)速/離心力可相互設(shè)定;
(6)點動功能,可短暫離心;
(7)自動平衡,無需配平;
(8)風(fēng)冷式通風(fēng)降溫技術(shù),溫升小,噪音低;
(9)磁感應(yīng)門鎖,雙鎖桿設(shè)計,;
(10)電動開門, 設(shè)有應(yīng)急開鎖孔;
(11)全鋼制結(jié)構(gòu),雙層鋼板防護。
最高轉(zhuǎn)速rpm | 最大離心力×g | 容量 | ||
NO.1 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4200 | 3352 | 4×450ml(圓吊杯) |
1 | 提籃(標(biāo)配) | 16×50ml | ||
2 | 提籃(標(biāo)配) | 28×15ml(圓底) | ||
3 | 提籃(標(biāo)配) | 68×真空采血管 | ||
4 | 提籃(標(biāo)配) | 4×250ml | ||
5 | 提籃(選配) | 8×100ml | ||
6 | 提籃(選配) | 16×15ml(尖底) | ||
7 | 提籃(選配) | 56×10ml | ||
8 | 提籃(選配) | 96×5ml | ||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)頭 | 4000 | 2253 | 96孔×4(酶標(biāo)板) |
編號 | 名稱 | 數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速/離心力 | 孔徑mm | 單管數(shù)/總管數(shù) | 材料 |
No.1 | 450ml吊環(huán) |
4 | 4200rpm/3155×g | 90 | 1/4 | 不銹鋼 |
No.1.1 | 250ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 63 | 1/4 | PP |
No.1.2 | 100ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 40 | 2/8 | PP |
No.1.3 | 50ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 30 | 3/12 | PP |
No.1.4 | 15ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 18.5 | 4/16 | PP |
No.1.5 | 10ml提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 16 | 14/56 | PP |
No.1.6 | 真空采血管提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13.5 | 17/68 | PP |
No.1.7 | 5ml生化管提籃 |
4 | 4200rpm/3155×g | 13 | 24/96 | PP |
No.2 | 96孔淺孔酶標(biāo)板吊籃 |
4 | 4000rpm/1842×g | 淺孔板2塊 | 不銹鋼 | |
No.3 | 96孔深孔酶標(biāo)板吊籃 |
4 | 4000rpm/2173×g | 深孔板2塊 淺孔板4塊 |
鋁合金 |